每年,花蓮豐年祭會在各鄉鎮部落依序舉行,除了感謝大地的恩賜外,同時展示傳統的祭儀文化,這些活動也吸引了許多遊客前來參與,體驗原住民的獨特風俗與習慣,以下是 2023 年花蓮豐年祭各鄉鎮部落傳統祭儀文化活動的日期和地點:
📍文章目錄
2023 花蓮豐年祭各部落日期表
花蓮豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
7月29日(星期六) | 花蓮市國強里 | 新夏 | Singsiya | 花蓮市中山公園 |
7月29日(星期六) | 花蓮市國興里 | 嘎尼按 | Kanian | 林芥公園 |
8月5日(星期六) | 花蓮市民孝里 | 大本 | Tuwapun | 大本部落聚會所 |
8月5日(星期六) | 花蓮市民享里 | 幾可普 | Cikep | 球崙運動公園 |
8月5日(星期六) | 花蓮市民樂/運里 | 磯固 | Ciku | 花蓮市原住民文化歷史館旁扶輪公園 |
8月5日(星期六) | 花蓮市國盛/聯里 | 達蘇達蘇湳 | Tasutasunan | 花蓮市中山公園 |
8月12日(星期六) | 花蓮市主權里 | 吉寶竿 | Cipawkan | 吉寶竿部落聚會所 |
8月12日(星期六) | 花蓮市國富里 | 根努夷 | Kenuy | 根努夷部落聚會所 |
8月12日(星期六) | 花蓮市國裕里 | 拉署旦 | Lasutan | 拉署旦部落聚會所 |
8月12日(星期六) | 花蓮市國慶里 | 達固部灣 | Takubuwan | 花蓮縣立體育場A區停車場 |
8月19日(星期六) | 花蓮市國福里 | 撒固兒 | Sakur | 國福國小 |
8月20日(星期日) | 花蓮市主農里 | 巴爾巴爾蘭 | Cibarbaran | 巴爾巴爾蘭祭祀廣場 |
8月26日(星期六) | 花蓮市 | 太魯閣族 | Truku | 花蓮市原住民文化歷史館旁扶輪公園 |
秀林豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
8月26日(星期六) | 秀林鄉 | 全鄉阿美族 | 秀林鄉佳民村多功能聚會所 |
新城豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
5月20日(星期六) | 新城鄉 | 布農族群 | Bunun | 本鄉原住民多功能活動中心 |
7月15日(星期六) | 新城鄉大漢村 | 北星部落 | Pavuisan | 北星籃球場 |
7月22日(星期六) | 新城鄉大漢村 | 大德部落 | Pauradan | 本鄉原住民多功能活動中心 |
(巴烏拉藍) | (pabuisan) | |||
7月29日(星期六) | 新城鄉康樂村 | 康樂部落 | Palamitan | 巴拉米旦聚會所 |
(巴拉米旦) | ||||
8月5日(星期六) | 新城鄉 | 順安部落 | Pivutingan | 順安部落聚會所 |
8月5日(星期六) | 新城鄉大漢村 | 華陽部落 | Pacidalan | 華陽部落廣場 |
8月5日(星期六) | 新城鄉北埔村 | 北埔部落 | Hupu | 北埔聚會所 |
8月12日(星期六) | 新城鄉佳林村 | 佳林部落 | Katangka | 佳林社區廣場(籃球場) |
8月12日(星期六) | 新城鄉嘉里村 | 嘉里部落 | Kaliyawan | 嘉里部落聚會所 |
8月12日(星期六) | 新城鄉嘉新村 | 嘉新部落 | Cilapuk | 北嘉新籃球場 |
(吉拉波克) | ||||
8月26日(星期六) | 新城鄉 | 東方羅馬部落 | Lalumaan | 東方羅馬社區廣場 |
8月26日(星期六) | 新城鄉北埔村 | 復興部落 | Palinkaan | 復興部落聚會所(北埔公園) |
10月14日(星期六) | 新城鄉 | 太魯閣族群 | Truku | 本鄉原住民多功能活動中心 |
吉安豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
8月5日(星期六) | 吉安鄉 | 仁和部落 | Isaetipan Pahikukian | 仁和社區活動中心 |
8月5日(星期六) | 吉安鄉 | 永興 | Cikeliwan | 歌柳部落廣場 |
歌柳部落 | ||||
8月5日(星期六) | 吉安鄉 | 慶豐部落 | Ciripunan | 慶豐部落聚會所 |
8月6日(星期日) | 吉安鄉 | 福興部落 | Kungkung | 希望公園 |
(吉安路二段65號) | ||||
8月12日(星期六) | 吉安鄉 | 南華部落 | Mafuwakay | 南華部落聚會所 |
8月12日(星期六) | 吉安鄉 | 永興-台東部落 | Citekudan | 頭目家前廣場 |
(永興村復興二街9號) | ||||
8月12日(星期六) | 吉安鄉 | 光華部落 | Atonan | 光華部落文化聚會所 |
(光華八街及光華七街口) | ||||
8月12日(星期六) | 吉安鄉 | 永安部落 | Sirakesay | 永安社區活動中心 |
(永安村太昌路202號旁) | ||||
8月12日(星期六) | 吉安鄉 | 東昌-達拉讚部落 | Taracan | 南埔公園停車場 |
(南埔加油站西南側) | ||||
8月12日(星期六) | 吉安鄉 | 仁安部落 | Isawalian | 仁安活動中心 |
Pahikukian | (仁安村南海3街71號) | |||
8月19日(星期六) | 吉安鄉 | 吉安部落 | Ciyibangcalay | 希望公園 |
(吉安路二段65號) | ||||
8月19日(星期六) | 吉安鄉 | 仁里部落 | Pukpuk | 南埔公園停車場 |
(南埔加油站西南側) | ||||
8月19日(星期六) | 吉安鄉 | 干城部落 | Hacining | 南華國小停車場 |
8月19日(星期六) | 吉安鄉 | 北昌部落 | Sarad | 北昌社區活動中心 |
(北昌村建昌路43號旁) | ||||
8月20日(星期日) | 吉安鄉 | 太昌部落 | Cikasuan | 七腳川多功能活動中心 |
8月26日(星期六) | 吉安鄉 | 勝安部落 | Fulufuluan | 希望公園 |
(吉安路二段65號) | ||||
8月26日(星期六) | 吉安鄉 | 東昌-里漏部落 | Lidaw | 化仁國小大門 |
(東昌村東海十街156巷口) | ||||
8月27日(星期日) | 吉安鄉 | 宜昌部落 | Buner | 南昌停車場 |
(南昌村中山路2段8號前) | ||||
8月27日(星期日) | 吉安鄉 | 娜荳蘭部落 | Natawran | 南昌停車場 |
(南昌村中山路2段8號前) | ||||
9月2日(星期六) | 吉安鄉 | 太魯閣族感恩祭 | Truku | 吉安苗圃 |
壽豐豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
7月21~23日 | 壽豐鄉 | 豐裡部落 | Mulimutu | 豐裡國小 |
a Telu’ | ||||
7月28~30日 | 壽豐鄉 | 豐山部落 | Yamaseta | 豐山活動中心 |
a Telu’ | ||||
8月3-7日 | 壽豐鄉 | 水璉部落 | Ciwidian | 水璉活動中心 |
8月4~6日 | 壽豐鄉 | 志學部落 | Tay-yen | 志昌廣場 |
(Cihak) | ||||
8月4~6日 | 壽豐鄉 | 米棧部落 | Cipuypuyan | 新活動中心 |
8月11~13日 | 壽豐鄉 | 平和部落 | Ci’adetuman | 平和聚會所 |
8月11~13日 | 壽豐鄉 | 池南部落 | Banaw | 白天:文蘭國小 |
晚上:原舞者廣場 | ||||
8月11~13日 | 壽豐鄉 | 壽豐部落 | Ciamengan | 壽豐國小 |
Ci’alupalan | ||||
Sanasay | ||||
8月11~13日 | 壽豐鄉 | 豐坪部落 | Kay-ha-co | 前頭目邱田發自宅前廣場 |
8月12~14日 | 壽豐鄉 | 鹽寮部落 | Tumay | 鹽寮聚會所 |
8月17~21日 | 壽豐鄉 | 光榮部落 | Rinahem | 光榮活動中心 |
8月18~20日 | 壽豐鄉 | 溪口部落 | Kiku | 上午:溪口國小 |
下午:溪口聚會所 | ||||
8月25~27日 | 壽豐鄉 | 共和部落 | Sawanengan | 共和聚會所 |
8月25~28日 | 壽豐鄉 | 月眉部落 | 上月眉Sililasay | 月眉國小 |
下月眉Siapaluay | ||||
停辦 | 壽豐鄉 | 樹湖部落 | Ta’ukak |
鳳林豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
7月29日 | 鳳林鎮大榮里 | 大榮部落 | Sariwsiw | 大榮國小運動公園 |
8月5日 | 鳳林鎮中興里 | 山興部落 | Cirakayan | 前山興國小操場 |
8月11~13日 | 鳳林鎮鳯信里 | 鳯信部落 | Cingaroan | 前鳯信國小操場 |
8月18~19日 | 鳳林鎮中興里 | 中興部落 | Cihafayan | 山興里中興辦公處前廣場 |
8月19日 | 鳳林鎮長橋里 | 長橋部落 | Tangahang | 原森榮國小 |
8月19日 | 鳳林鎮森榮里 | 森榮部落 | Cilo’ohay | 原森榮國小 |
萬榮豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
7月8日(星期六) | 萬榮馬遠村 | 固努安部落 | Qunuan | 馬遠部落多功能聚會所 |
7月15日(星期六) | 萬榮萬榮村 | 摩里莎卡部落 | Murisaka | 萬榮天主堂 |
魯巴斯部落 | Rubas | |||
7月29日(星期六) | 萬榮馬遠村 | 東光部落 | Tungkuang | 東光活動中心 |
大馬園部落 | Tamayan | |||
8月5日(星期六) | 萬榮見晴村 | 新白楊部落 | Kbayang | 見晴社區多功能活動中心 |
蜜呵啦汐部落 | Miharasi | |||
8月12日(星期六) | 萬榮明利村 | 馬里巴西部落 | Maribas | 馬太鞍部落聚會所 |
馬太鞍部落 | Matanki | |||
大加汗部落 | Thgahan | |||
8月19日(星期六) | 萬榮紅葉村 | 悅付南部落 | Ihownang | 紅葉國小 |
9月29日(星期五) | 萬榮西林村 | 支亞干部落 | Ciyakang | 西林多功能活動中心 |
光復豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
8月4~6日 | 光復鄉 | 砂荖 | Sado | 部落豐年舞場 |
8月5~6日 | 光復鄉 | 阿多莫 | Atomo | 阿多莫活動中心 |
8月5~6日 | 光復鄉 | 阿魯隆 | Alolong | 部落豐年舞場 (光復鄉西富村建國路二段17鄰12號) |
8月11~13日 | 光復鄉 | 加里洞 | kalotongan | 加里洞活動中心 (光復鄉東富村東富路92巷2-1號) |
8月11~13日 | 光復鄉 | 大全 | Laso’ay | 部落豐年舞場 (光復鄉大全村中山路一段216巷8號) |
8月17~19日 | 光復鄉 | 馬太鞍 | Fata’an | 馬太鞍文化廣場 (光復鄉大馬村林森路300號) |
8月18~21日 | 光復鄉 | 太巴塱 | Tafalong | 太巴塱文化祭祀廣場 (光復鄉東富村富田三街33號東側 ) |
8月21日 | 光復鄉 | 香草場 | kosoy | 部落豐年舞場 (大馬村林森路480巷37號) |
8月25~27日 | 光復鄉 | 馬佛 | fahol | 西富國小旁廣場 (光復鄉西富村民有街51巷3號) |
8月25~27日 | 光復鄉 | 大興 | Okakay | 部落豐年舞場 (光復鄉大興村民權街39號) |
瑞穗豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
4月3日 | 瑞穗鄉 | 奇美布農部落 | Kiwit | 奇美部落奇美布農教會前廣場 |
8月4~6日 | 瑞穗鄉 | 法淖 | Fanaw | 法淖部落聚會所 |
8月4~6日 | 瑞穗鄉 | 娜魯灣 | Nalowan | 娜魯灣部落聚會所 |
8月4~7日 | 瑞穗鄉 | 屋拉力 | Olalip | 鶴岡屋拉力集貨場 |
8月10~13日 | 瑞穗鄉 | 阿多瀾 | Atolan | 阿多瀾聚會所- |
8月11-13日 | 瑞穗鄉 | 烏槓 | UKang | 烏槓聚會所 |
8月11~13日 | 瑞穗鄉 | 牧魯棧 | Morocan | 牧魯棧聚會所 |
8月11~13日 | 瑞穗鄉 | 鶺魯棧 | Cirocan | 鶺魯棧聚會所預定地 |
8月11~13日 | 瑞穗鄉 | 拉基禾幹 | Lacihakan | 拉基禾幹部落聚會所 |
8月11~13日 | 瑞穗鄉 | 拉加善 | Langasan | 拉加善部落聚會所 |
8月11~14日 | 瑞穗鄉 | 梧繞 | Olaw | 梧繞部落聚會所 |
8月12~13日 | 瑞穗鄉 | 掃叭頂 | Sapat | 舞鶴活動中心前廣場 |
8月18~20日 | 瑞穗鄉 | 馬聚集 | Marekrek | 馬聚集部落聚會所 |
8月18~20日 | 瑞穗鄉 | 馬立雲 | Maifor | 馬立雲部落聚會所 |
8月18~20日 | 瑞穗鄉 | 溫泉 | Onsing | 溫泉部落聚會所 |
8月18~21日 | 瑞穗鄉 | 迦納納 | Kalala | 迦納納部落聚會所 |
8月18~21日 | 瑞穗鄉 | 奇美 | Kiwit | 奇美部落聚會所 |
豐濱豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
7月15~17日 | 豐濱鄉 | 靜浦村-三富橋部落 | Tafugan | 三富橋部落廣場 |
7月15~17日 | 豐濱鄉 | 港口村-大港口部落 | La’e’no | 大港口廣場 |
7月18~19日 | 豐濱鄉 | 靜浦村-靜安部落 | Tisilan | 靜安部落廣場 |
7月18~23日 | 豐濱鄉 | 靜浦村-查威部落 | Cawi | 太陽廣場 |
7月20~25日 | 豐濱鄉 | 港口村-港口部落 | Makota’ay | 港口天主教堂廣場 |
8月1~3日 | 豐濱鄉 | 豐濱村-立德部落 | Kudis | 立德部落廣場 |
8月5~7日 | 豐濱鄉 | 新社村-東興部落 | Malaloon | 東興廣場 |
8月5~10日 | 豐濱鄉 | 豐濱村-貓公部落 | Fakong | 豐濱河濱公園 |
8月7~10日 | 豐濱鄉 | 豐濱村-豐富部落 | Tingalaw | 豐富部落廣場 |
8月11~13日 | 豐濱鄉 | 新社村-新社部落 | pateRungan | 新社國小運動場 |
8月12~13日 | 豐濱鄉 | 豐濱村-八里灣部落 | Haciliwan | 八里灣部落廣場 |
8月18~20日 | 豐濱鄉 | 磯崎村-磯崎部落 | Kaluluan | 前磯崎國小操場 |
玉里豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
7月28~30日 | 玉里鎮觀音里 | 巴島力安(達谷寮) | Patawrian (Takoliyaw) | 玉里鎮觀音里5鄰128-5號高寮聚會所 |
8月11~13日 | 玉里鎮中城里 | 吉能能麥 | Cinemnemay | 玉里鎮中城里11鄰6號 |
8月11~13日 | 玉里鎮東豐里 | 阿飛赫(鐵份) | Afih | 玉里鎮東豐里7鄰51號東豐天主教堂廣場 |
8月11~13日 | 玉里鎮樂合里 | 拿彌散 | Namisan | 玉里鎮樂合里20鄰98號林朝昇宅前廣場 |
8月12~14日 | 玉里鎮德武里 | 苓雅仔 | Lingacay | 玉里鎮德武里4鄰79號部落祭祀活動廣場 |
8月17~20日 | 玉里鎮樂合里 | 哈拉灣 | Halawan | 玉里鎮樂合里65-5號旁部落跳舞廣場 |
8月18~20日 | 玉里鎮松浦里 | 瑪谷達璦 | Makutaay | 玉里鎮松浦里4鄰71-2號部落跳舞廣場 |
8月18~20日 | 玉里鎮松浦里 | 洛合谷 | Lohok | 玉里鎮松浦里24鄰141-1號部落聚會所 |
8月18~20日 | 玉里鎮春日里 | 織羅 | Ceroh | 玉里鎮春日里17鄰184號部落跳舞廣場 |
8月18~20日 | 玉里鎮德武里 | 下德武 | Satefo | 玉里鎮德武里13鄰26號前部落聚會所 |
8月18~20日 | 玉里鎮樂合里 | 安通 | Angcoh | 玉里鎮樂合里8鄰安通57號部落聚會所 |
8月18~20日 | 玉里鎮觀音里 | 督旮薾 | Tukar | 玉里鎮觀音里22鄰145號旁督旮薾聚會所 |
8月18~21日 | 玉里鎮松浦里 | 滿自然 | Mangcelan | 玉里鎮松浦里12鄰213-1號多功能活動廣場 |
8月19~21日 | 玉里鎮春日里 | 馬太林 | Matadim | 玉里鎮春日里1鄰12-2號部落跳舞廣場 |
8月4~6日 | 玉里鎮中城里 | 花蓮縣玉里鎮山地原住民族文化推廣協會 | 玉里鎮中城里11鄰6號 | |
8月4~6日 | 玉里鎮永昌里 | 璞石閣 | Posko | 玉里鎮永昌里7鄰自強三街10號廣場 |
8月4~6日 | 玉里鎮泰昌里 | 吉拉格賽 | Cilakesay | 玉里鎮泰昌里20鄰北平街12-2號旁廣場 |
9月27~29日 | 玉里鎮三民里 | 達蓋 | Takay | 玉里鎮三民里14鄰184號三民土地公廟廣場 |
9月28~30日 | 玉里鎮大禹里 | 瑟冷 | Sedeng | 玉里鎮大禹里14鄰80號大禹土地公廟廣場 |
9月28~30日 | 玉里鎮長良里 | 吉哈蓋 | Cihakay | 玉里鎮長良里7鄰土地公廟旁跳舞廣場 |
9月28~30日 | 玉里鎮源城里 | 喜瑯宮 | Silangkong | 玉里鎮源城里14鄰84號旁多功能活動廣場 |
卓溪豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
4月1日(星期六) | 卓溪鄉 | 中平部落 | Na Ka Hi La | 中興集會所 |
4月1日(星期六) | 卓溪鄉 | 中興部落 | Valau | 中興集會所 |
4月1日(星期六) | 卓溪鄉 | 太平部落 | Ta V i La | 中興集會所 |
4月4日(星期二) | 卓溪鄉 | 崙天部落 | Izukan | 崙天攔沙壩 |
4月4日(星期二) | 卓溪鄉 | 秀巒部落 | Siulang | 崙天攔沙壩 |
4月7日(星期五) | 卓溪鄉 | 白端部落 | Silupatun | 卓楓國小 |
4月7日(星期五) | 卓溪鄉 | 古楓部落 | Hunhungaz | 卓楓國小 |
4月8日(星期六) | 卓溪鄉 | 卓樂部落 | Takluk | 南安部落 |
4月8日(星期六) | 卓溪鄉 | 南安部落 | Lamuan | 南安部落 |
4月8日(星期六) | 卓溪鄉 | 清水部落 | Sai Ku | 南安部落 |
4月29日(星期六) | 卓溪鄉 | 石平部落 | Si Ki Hi Ki | 石平活動中心 |
5月6日(星期六) | 卓溪鄉 | 崙山部落 | Dauqpusan | 崙山集會所 |
5月20日(星期六) | 卓溪鄉 | 卓溪部落 | Panital | 卓溪集會所 |
5月20日(星期六) | 卓溪鄉 | 中正部落 | Sinkam | 卓溪集會所 |
未訂 | 卓溪鄉 | 三笠山部落 | Bgurah Branaw | 未訂 |
未訂 | 卓溪鄉 | 山里部落 | Tausa | 山里集會所 |
未訂 | 卓溪鄉 | 古村部落 | Swa Sal | 古村集會所 |
富里豐年祭 / 活動地點時間
豐年祭日期 | 鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音名 | 活動地點 |
8月4~5日 | 富里鄉 | 達蘭埠、黑暗部落 | Talampo | 達蘭埠部落聚會場 |
Cihalaay | ||||
8月7~8日 | 富里鄉豐南村 | 馬里旺部落 | Maliwang | 馬里旺部落聚會場 |
8月11~12日 | 富里鄉吳江村 | 姆拉丁部落 | Monating | 姆拉丁跳舞廣場 |
8月12~13日 | 富里鄉萬寧村 | 露埔部落 | Lupo | 富南部落跳舞場 |
8月16~20日 | 富里鄉富南村 | 吉拉米代部落 | Cilamitay | 吉拉米代部落祭祀廣場 |
8月19~20日 | 富里鄉竹田村 | 基拉歌賽部落 | Cirakesay | 復興部落多功能活動中心 |
8月25~26日 | 富里鄉新興村 | 公埔部落 | Kungpu | 花蓮縣富里鄉老人會 |
9月1~2日 | 富里鄉東里村 | 安住、巴族耶(聯合辦理) | Ancoh | 舊安通火車站前廣場 |
Pacuya |
資料來源:花蓮縣政府原住民行政處